La sixième édition des Mérites de Blonay et Saint-Légier-La Chiésaz s'est déroulée le vendredi 4 mai 2018 à la Grande Salle de Cojonnex de Blonay. Après les discours de M. Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz, M. Bertrand Cherix, président du Conseil communal de Blonay, et de M. l'Abbé Alexandrù Tudor, représentant des Eglises, il a été procédé à la remise des diplômes et des mérites tant collectifs qu'individuels. La soirée a été agrémentée de prestations musicales d'Akordiono et celles de Sabine Blatti au tissu aérien et Jérôme Du Pasquier au monocycle. |
|
Les premières photos | |
Palmarès | |
Toutes les photos |
Partie officielle |
||
![]() |
||
M. Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz | ||
M. Bertrand Cherix, président du Conseil communal de Blonay | ||
|
||
Akordiono | ||
M. l'Abbé Alexandrù Tudor, représentant des églises | ||
Mérites collectifs | ||
Société | Groupe | Résultats |
Blonay-Basket | 1LNM | 2e Coupe Suisse (vice-champion) |
Blonay-Basket | NLBF | 3e championnat suisse 2016-2017 1er prix Teamfotochallenge La Mobilière |
|
||
Blonay-Basket | 2LF | Championnes de 2e ligue féminine vaudoise 1ère Coupe Vaudoise |
Blonay-Basket | U16F | Championnes vaudoises, romandes et vice-championnes suisses |
Blonay-Basket | U17M | 1er Coupe Vaudoise (champions) |
FSG Blonay | Agrès 1 |
1er rang journées vaudoises de sociétés Jeunesse (sol) 2e rang championnat romand des sociétés |
FSG Blonay | Agrès 2 | 1er rang championnat romand des sociétés (barres asymétriques) 2e rang championnat romand (combinaison d'engins) |
Jeunes tireurs | Championnat suisse d'équipe à la carabine 50 mètres, promotion en 2e ligue avec 7 matches et 7 victoires | |
Les Flambeaux de l'Evangile | Groupe de Vevey | 50e anniversaire de la fondation |
FC St-Légier | Juniors C1 | Champions vaudois du groupe de 1er degré Saison 2016-2017 Promotion en catégorie C inter" |
FC St-Légier | 2e équipe | 1er du groupe 6, 4e ligue Champions de groupe Promotion en 3e ligue Saison 2016-2017 |
FC St-Légier | Séniors 50 + | Champions vaudois Saison 2016-2017 |
Mérites individuels | ||
Discipline | Lauréat | Résultats |
Tir sportif | Marcelin Renaud | Membre actif depuis 1978 (40 ans), actif au comité durant 29 ans |
Daniel Guex | Membre actif depuis 1976 (42 ans), 25 ans au comité | |
Christian Froidevaux | Membre actif depuis 1988 (30 ans), actif au comité durant 20 ans | |
Gérald Gygli | Membre actif depuis 1973 (45 ans), actif au comité durant 30 ans |
|
Lancer du javelot | Clara Jori | Championne vaudoise U14, Chailly 11.06.17 |
Rink Hockey | Maxime Duvoisin | Champion suisse Zuchwil (SO) 27.5.2017 |
Marc Monney | Champion suisse Zuchwil (SO) 27.5.2017 | |
Excusés | ||
Kickboxing | Alex Piga | 2e point fighting men A -63kg Championnat suisse 2017 |
Maxime Willemin | 3e point fighting men A - 63kg, 3e point fighting men A -69kg Championnat suisse 2017 | |
Natation artistique | Alessia Smolovik | 1ère championnat vaudois, solo, catégorie J4, Montreux 2.12.17 - 1ère championnat romand espoirs, groupe, catégorie J4, 05.02. et 18.-19.03.2017 |
Judo | Théo Dupertuis | Championnats vaudois de judo, St-Légier 4.3.2017, 1er catégorie +50kg |
Football | Ethan Brandy | Membres de la sélection vaudoise M13, championne suisse 2016-2017 |
Thibaud Clerc | ||
Rubick's Cube | Reto Bubendorf | 3.9.17 Record de Suisse (établi à Cologne lors des championnats allemands) en 5.89 secondes |
Excusé | ||
Ski | Marco Reymond | 1er Far East Cup, Sapporo, Japon (équivalent d'une coupe d'Europe) 2e FIS Race, Val Thorens, France |
Anne-Solène Brégou (excusée) | 1er FIS Race, Lutsen Mountains, USA (slalom spécial) 2e FIS Race, Lutsen Mountains, USA (slalom spécial) 2e FIS Race, Sun Valley Ressort, USA (slalom géant) |
|
Ski | Jean-Jacques Vuadens | Entré au Ski-club en 1954, 53 ans de sociétariat, président de 2011 à 2014, chef technique de 1970 à 1980, chef des courses-adjoint au chef des courses de 1973 à 1987, membre honoraire en 1995, membre d'honneur en 2008, juge arbitre national de 1977 à 1998, expert-conseiller Jeunesse et Sport de 1977 à 1995, membre honoraire de SwissSki |
Gymnastique | Cédric Bovey | Champion vaudois 16.09.17, 3e romand 07.10.17, 3e suisse avec équipe Vaud 11.17 |
Margaux Zeender | Championne vaudoise 16.09.17, 3e suisse avec équipe Vaud 11.17 | |
Trampoline | Robin Corthésy | Vice champion suisse U13 élite, 1ère participation aux championnats du monde par catégorie d'âges à Sofia, Bulgarie, avec une 31e place en catégorie U13 et 12e place en synchrone U13 |
Rugby | Tobias Freitag | Champions des régions suisses U14, 18 juin 2017, Genève |
Rodrigo Borloz de Oliveira | ||
Santiago Cominelli | ||
Federico Racana | ||
Marek Vahlé | ||
Hockey sur glace | Aurélien Marti | Champion suisse ligue nationale B 06.04.17 |
BMX | Dino Colatruglio | Champion vaudois, champion romand, 24.09.17 Bex |
Monocycle | Pierre Sturny | Champion d'Europe de trial et de flat, août 2017 Pays-Bas |
Jérôme Du Pasquier | 2e saut en longueur sur palettes, championnats d'Europe, août 2017 Pays-Bas |
www.blonay.ch/merites
www.st-legier.ch/merites