Objet 01 : Aider les familles!
Résultat : refusé
Question :
Acceptez-vous l'initiative populaire "Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt"?
Electeurs et Bulletins | Nombre |
---|---|
Électeurs inscrits | 3'668 |
Bulletins rentrés | 1'797 |
Bulletins blancs | 13 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 1'784 |
Votes | Suffrages | % Suffrages |
---|---|---|
OUI | 442 | 24.78 % |
NON | 1'342 | 75.22 % |
Taux de participation:
48.99 %
Objet 02 : Taxe sur l'énergie
Résultat : refusé
Question :
Acceptez-vous l'initiative populaire "Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie"?
Electeurs et Bulletins | Nombre |
---|---|
Électeurs inscrits | 3'668 |
Bulletins rentrés | 1'794 |
Bulletins blancs | 13 |
Bulletins nuls | 1 |
Bulletins valables | 1'780 |
Votes | Suffrages | % Suffrages |
---|---|---|
OUI | 95 | 5.34 % |
NON | 1'685 | 94.66 % |
Taux de participation:
48.91 %